ICTI認證50個常見違規項
導讀:ICTI 認證50個常見違規項,工資考勤無法確定 嚴重;工廠提供的工資考勤與員工訪談不一致,工資考勤無法確定 嚴重
序號 | 違規項 | 嚴重程度 |
1 | 工廠提供的考勤與生產報表不一致,工資考勤無法確定 | 嚴重 |
2 | 工廠提供的工資考勤與員工訪談不一致,工資考勤無法確定 | 嚴重 |
3 | 工資表簽名與人事資料簽名不一致,工資考勤無法確定 | 嚴重 |
4 | 無有效的考勤方式,員工工作時間無法確定 | 嚴重 |
5 | 下班時間員工仍在工作 | 嚴重 |
6 | 打卡時間超過15分鍾且沒有支付加班費 | 嚴重 |
7 | 放假或停工待料未支付工資 | 嚴重 |
8 | 每周加班時間超時26小時,或旺季超過32小時 | 嚴重 |
9 | 工資低于當地最低工資標準 | 嚴重 |
10 | 加班費低于當地最低工資標準 | 嚴重 |
11 | 人事資料不完整 | 嚴重 |
12 | 沒有與員工簽訂勞動合同或沒有給員工一份 | 嚴重 |
13 | 沒有保存離職人員的工資考勤及人事資料 | 嚴重 |
14 | 沒有合格的程序文件 | 輕微 |
15 | 沒有適當的培訓記錄 | 輕微 |
16 | 沒有足夠的會議記錄 | 輕微 |
17 | 清潔衛生差 | 輕微 |
18 | 安全條件差 | 輕微 |
19 | 環境保護不達標 | 輕微 |
20 | 化學品不安全 | 輕微 |
21 | 沒有急救訓練及消防演習 | 輕微 |
22 | 沒有提供和使用PPE | 輕微 |
23 | 沒有MSDS | 輕微 |
24 | 非法雇用童工 | 嚴重 |
25 | 非法使用末成年工 | 輕微 |
26 | 收取押金、扣押身份證或限制人身自由 | 輕微 |
27 | 搜身、體罰、侵犯工人權利 | 輕微 |
28 | 拖欠工資 | 嚴重 |
29 | 沒有法定福利待遇 | 輕微 |
30 | “三合一”廠房,機器設備沒有安全裝置 | 輕微 |
31 | 宿舍擁擠,住宿條件差。 | 輕微 |
32 | 洗手間和洗浴設各不充足 | 輕微 |
33 | 通道過窄 | 輕微 |
34 | 無性別隔離 | 輕微 |
35 | 通風設備不充足 | 輕微 |
36 | 滅火器和消防栓數量和分布不合理 | 輕微 |
37 | 沒有相關證書、證書過期或不完整 | 輕微 |
38 | 員工不知道相關福利或安全健康知識 | 輕微 |
39 | 員工代表不知道自己權利或義務 | 輕微 |
40 | 工資表的發放日期未有顯示 | 輕微 |
41 | 工廠未有停工待料支付程序 | 輕微 |
42 | 工廠未能提供最近3個月保險收據 | 輕微 |
43 | 水質測試報告為送樣 | 輕微 |
44 | 工廠未有提供后備警報系統 | 輕微 |
45 | 工業垃圾箱未有蓋 | 輕微 |
46 | 承包商未簽收EHS規則 | 輕微 |
47 | 工傷調查報告沒有注明糾正措施的執行情況 | 輕微 |
48 | 調油房未安裝獨立的抽風機械 | 輕微 |
49 | 未能提供每項作業所需的PPE清單 | 輕微 |
50 | 風速測試不符合要求 | 輕微 |
義烏辦事處:13676840710
溫州辦事處:17867950759
山東辦事處:17085395338
江蘇辦事處:15950026115
廣東辦事處:18898368423
掃一掃,權威審核標準早知道